- 10, 26, 46, 75, 120, 18018026751046Option A
10 .. 26 .. 46 .. 75.. 120 190
+ 16 ..20 .. 29 .. 45 .. 70
+ 2*2 3*2 4*2 5*2
- 20, 36, 56, 64, 124 , 18012436642056Option C
20 ..36 .. 56 .. 84.. 124 .. 180
+ 16.. 20.. 28 .. 40 .. 56
+ 4 .. 8 ..12 .. 16
- 1, 11, 202, 264, 287, 2662021111261287Option D
1.. 111 .. 202.. 264 .. 287 .. 261
+ 110 .. 91 .. 62.. 23 .. -26
- 19 .. 29 .. 39 .. 49
- 5, 7, 13, 23, 61, 133235761233Option A
5 7 13 25 61 133
+ 2 6 12 36 72
x 3 2 3 2
- 5, 15, 30, 55, 97, 16015305597160Option E
5 15 30 55 97 165
+ 10 15 25 42 68
+ 2*2+1 3*2+1 4*2+1 5*2+1
- 20, 30, 45, 65, 106, 16020304565106Option D
20 30 45 69 106 160
+ 10 15 24 37 54
+ 5 9 13 17
- 10, 20, 31.5, 45.5, 63, 808063201031.5Option A
10 20 31.5 45.5 63 85
+ 10 11.5 14 17.5 22
+ 1.5 2.5 3.5 4.5
- 100, 90, 70, 57, -76, -1320100907057-76Option C
100 90 79 57 -76 -1320
- 10 11 22 133 1244
+ 1 11 111 1111
- 500, 498, 490, 440, 186 ,-1370500498490440186Option D
500 498 490 446 186 -1370
- 2 8 44 260 1556
+ 6 6*2 6*3 6*4
- 10, 26, 41, 53, 60, 707060532610Option A
10 26 41 53 60 60
+ 16 15 12 7 0
- 1 3 5 7
Saturday, December 7, 2019
Quantitative Aptitude: Number Series Set 115
Directions: The following number series follow a specific pattern. Find the number which is wrong in the respective series.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment