- 144, 173, 140, 169, 136, ?
150
160
178
165
190
Option D
144 + 29 = 173
173 - 33 = 140
140 + 29 = 169
169 - 33 = 136
136 + 29 = 165
- 14, 24, 43, 71, 108, ?
160
174
154
145
130
Option C
14 + 10 = 24
24 + 19 (=10 + 9) = 43
43 + 28 (= 19 + 9) = 71
71 + 37 (= 28 + 9) = 108
108 + 46 (=37 + 9) = 154
- 25, 48, 94, 186, 370, ?
700
738
715
725
740
Option B
25 × 2 - 2 = 50 - 2 = 48
48 × 2 - 2 = 96 - 2 = 94
94 × 2 - 2 = 188 - 2 = 186
186 × 2 - 2 = 372 - 2 = 370
370 × 2 - 2 = 740 - 2 = 738
- 11, 10, 18, 51, 200, ?
900
995
845
974
920
Option B
11 × 1 - 1 = 10
10 × 2 - 2 = 18
18 × 3 - 3 = 51
51 × 4 - 4 = 200
200 × 5 - 5 = 995
- 958, 833, 733, 658, 608, ?
500
450
583
620
550
Option C
958 - 833 = 125
833 - 733 = 100
733 - 658 = 75
658 - 608 = 50
? = 608 - 25 = 583
- 112, 119, 140, 175, 224, ?
220
215
287
230
240
Option C
112 + 1 × 7 = 119
119 + 3 × 7 = 119 + 21 = 140
140 + 5 × 7 = 140 + 35 = 175
175 + 7 × 7 = 175 + 49 = 224
224 + 9 × 7 = 224 + 63 = 287
- 3, 100, 297, 594, 991, ?
1520
1362
1488
1122
1200
Option C
3 + 97 = 100
100 + 197 = 297
297 + 297 = 594
594 + 397 = 991
991 + 497 = 1488
- 12, 35, 81, 173, 357, ?
725
700
770
720
745
Option A
12 + 1 × 23 = 35
35 + 2 × 23 = 35 + 46 = 81
81 + 2 × 46 = 81 + 92 = 173
173 + 2 × 92 = 173 + 184 = 357
357 + 2 × 184 = 357 + 368 = 725
- 13, 20, 39, 78, 145, ?
200
212
248
230
220
Option C
13 + 7 = 20
20 + 19 (= 7 + 12) = 39
39 + 39 (=19 + 20) = 78
78 + 67 (= 39 + 28) = 145
145 + 103 (= 67 + 36) = 248
- 1, 7, 49, 343, ?
2301
2200
2401
2313
2512
Option C
1 × 7 = 7
7 × 7 = 49
49 × 7 = 343
343 × 7 = 2401
No comments:
Post a Comment